Última actualización: 27/05/2026
| CARTAGENA | Precio (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IFO 380 ISO 2010 | 700 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 822 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1295 | ||||
| SANTA MARTA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 714 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 842 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1308 | ||||
| Más tarifa de barcaza | 8200 | ||||
| BARRANQUILLA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 730 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 838 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1303 | ||||
| Más tarifa de barcaza | 3300 | ||||
| BUENAVENTURA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 824 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 988 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1399 | ||||
© 2025 C.I International Fuels, todos los derechos reservados.