Última actualización: 03/06/2026
| CARTAGENA | Precio (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IFO 380 ISO 2010 | 698 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 820 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1293 | ||||
| SANTA MARTA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 712 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 840 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1306 | ||||
| Más tarifa de barcaza | 8200 | ||||
| BARRANQUILLA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 728 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 836 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1301 | ||||
| Más tarifa de barcaza | 3300 | ||||
| BUENAVENTURA | Precio (USD) | ||||
| IFO 380 ISO 2010 | 822 | ||||
| VLSFO rmg 2020 | 986 | ||||
| MGO DMA ISO 2010 | 1397 | ||||
© 2025 C.I International Fuels, todos los derechos reservados.